产品详情
进口英标隔膜阀
进口英标隔膜阀概述
进口英标隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,出现于20世纪20年代。它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开,故称隔膜阀。
进口英标隔膜阀特点如下
1、zui突出特点是隔膜阀把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开,使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀,省去了填料密封结构,且不会产生介质外漏。
2、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜,密封性较好。由于隔膜为易损件,应视介质特性而定期更换。
3、受隔膜材料限制,隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。
进口英标隔膜阀分类
一、按结构形式:屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种;
二、按连接形式:法兰连接;
三、按驱动形式:手动、电动和气动三种,其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式
性能规范:
型号 | 公称压力 | 试验压力PS(Mpa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体试验 | 密封试验 | ||||
WJFS -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 | ≤100 |
WJFS -10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
WJFS -16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
WJFS -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
WJFS -10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
外形连接尺寸及重量:
型号 | 公称通径 | 尺寸 | 质量(㎏) | |||||||
J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
WJFS | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 |
| 12-22 |
|
| |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 |
| 12-22 |
|
| |
WJFS -10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
WJFS -6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 |
| 12-22 |
|
| |
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 |
| 12-22 |
|
|