简介:
药品光照稳定性试验箱主要是考察药品在温度、光线的影响下随时间变化的规律,为药品的生产、包装、贮存、运输条件提供科学依据,同时通过试验建立药品的有效期,适用于药品的影响因素试验。
特点:
- 采用触摸屏,能定制控制与程式控制进行无忧切换,具有显示精度高、功能强大、运行稳定可靠特点。
- 设备标准配备打印机能够对温度、光照度、辐照度、时间等运行数值和曲线进行实时打印,时间可根据客户需要设定;打印纸非热敏纸保证长期保存。
- 设备具有温度、光照度、辐照度数据显示和存储功能
- 采用光传感进行检测,通过无极调光,减少灯管的老化造成光照度的衰减误差,突破了无法控制的缺陷;
- 可以选择多层灯盘,可以实现每层光照达到设定数值,有效利用工作室空间;
- 设备工作室具有超温报警保护,保证实验室运行不发生意外;
- 不锈钢搁板支架可调,可任意装卸,便于物品的存取和内腔的清洗工作;
- 箱体的左侧留有设备测试孔,保证检测的方便和可靠;
- 光照装置放置在设备内部、独立控制、方便拆卸;
- 光源采用LED光源具有能耗低、安全稳定性好、寿命长、发光效率高、耐震和冲击;
技术参数:
型号 | ZSW-Q100 | ZSW-Q150 | ZSW-Q250 | ZSW-Q500 | ZSW-Q1000 |
内腔尺寸(mm)LxWxH | 500x400X500 | 550x410x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x700x1600 |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1530 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x1000x1960 |
温度范围 | 10~65℃ | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
光照度范围 | 0~10000LUX | ||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||
紫外辐照度范围 | 0~10W/㎡ | ||||
紫外光照度偏差 | ±15% | ||||
120万lux ·hr的ICH指导建议所需的时间 | =200hr | ||||
200W·hr/㎡的ICH指导建议所需的时间 | =50hr | ||||
| 触摸屏 | ||||
温度、光照传感器 | pt100铂电阻温度传感器/电子式光照传感器 | ||||
制冷系统 | 全封闭耐高温压缩机 | ||||
数据输出 | 专用微型打印机 | ||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||
保护系统 | 超温保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||
电源 | AC220V/50Hz | ||||
安装功率 | 0.7KW | 0.7KW | 0.7KW | 1KW | 1.3KW |
容积 | 100L | 150L | 250L | 500L | 1000L |
选配 | 1.手机短信报警系统把温湿度上、下限超差等故障通过手机短信方式发送到使用人员手机上. 2.选择多层光照灯盘,实现每层设定数值控制. |
药品光照稳定性试验箱该设备*符合新版GMP规范要求,广泛应用于生物工程、制药企业、科研机构、大专院校、生产企业实验室等;