高压安全阀详情:
高压安全阀是根据压力系统的工作压力自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。
高压安全阀参数:
公称通径:DN15-DN500
公称压力:150LB-2500LB
设计温度:-29℃-550℃
连接方式:法兰
适用介质:水、气、油、化工、盐水、燃气,天然气等等介质
弹簧高压安全阀结构特点和用处
适用于工作温度≤200℃空气、氮氢混合气、水等介质的设备和管路上。适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的气体或液体介质的设备和
管路上,作为超压保护装置。
弹簧封闭式高压安全阀主要零部件材料
NO. | 零件名称 | A42Y-160 A42Y-320 材料 | A42Y-160P A42Y-320P 材料 | A42Y-160R A42Y-320R 材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 法兰 | 35/35CrMoA | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阀体 | 40 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 调节圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 反冲盘 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA 包覆氟塑料 | 50CrVA 包覆氟塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封面材料 | 堆焊 Co 基硬质合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miller 弹簧封闭式高压安全阀外形尺寸和连接尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN(MPa) | DN(mm) | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do | d | D | D1 | M | D2 | B | Z-Φd | DN | D | D1 | M | D2 | b | Z-Φd | L | L1 | H | |||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 16 | 95 | 60 | M-24×2 | 18 | 20 | 3-18 | - | 36 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 19 | 95 | 60 | M-33×2 | 22 | 20 | 3-18 | - | 48 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
(单法兰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 28 | 20 | 3-18 | - | 48 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 5.2 | |||||||||||||||||||||
15 | 8 | 15 | 95 | 60 | M-24×2 | 18 | 20 | 3-18 | 32 | 115 | - | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 | 259 | 7.8 | |||||||||||||||||||||
20 | 10 | 23 | 98 | 60 | M-24×2 | 20 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | - | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 11.5 | |||||||||||||||||||||
25 | 12 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 28 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | - | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 12.5 | |||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 15 | 25 | 115 | 80 | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 50 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 1450 | 335 | 21.3 | |||||||||||||||||||||
40 | 20 | 39 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 65 | 200 | 145 | M-80×3 | 74 | 40 | 6-29 | 150 | 170 | 390 | 35.3 | |||||||||||||||||||||
50 | 25 | 48 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 80 | 225 | 170 | M-100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 210 | 393 | 48 | |||||||||||||||||||||
M-33×2 | M-42×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 17 | 105 | 68 | 29 | 20 | 3-18 | 32 | 115 | 80 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 | 259 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||
20 | 10 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 29 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 12 | |||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | 23 | 115 | 80 | M-42×2 | 36 | 22 | 4-18 | 40 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 13 | |||||||||||||||||||||
32 | 14 | 30 | 135 | 95 | M-48×2 | 41 | 25 | 4-22 | 50 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 140 | 335 | 22.2 | |||||||||||||||||||||
40 | 16 | 38 | 165 | 115 | M-64×3 | 57 | 32 | 6-26 | 65 | 200 | 145 | M-80×3 | 70 | 40 | 6-29 | 150 | 170 | 390 | 37 | |||||||||||||||||||||
50 | 20 | 48 | 200 | 145 | M-80×3 | 70 | 40 | 6-29 | 80 | 225 | 170 | M-100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 210 | 393 | 55 | |||||||||||||||||||||
高压安全阀部件图
高压安全阀的分类介绍: