一、型号说明
二、型号及性能参数表
型号 | 冷却面积 m2 | 工作压力 MPa | 工作温度 °C | 压力降MPa | 油水 流量比 | 介质粘度 厘沲 | 换热系数 W/m2· k | |
油侧 | 水侧 | |||||||
GLL2 | 3-7 | 0.63; 1.0; | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1.5 左右 | 20-300 | ≥230 |
GLL3 | 8-11 | |||||||
GLL4 | 12-28 | |||||||
GLL5 | 35-60 | |||||||
GLL6 | 80-120 | |||||||
GLL7 | 140-180 | |||||||
GLL8 | 200-300 |
三、GLL系列卧式管壳式冷却器
1、外形尺寸示意图
2、型号尺寸对照表
型号 | L | C | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | C1 | C2 | B | L2 | L3 | D3 | D4 | n-d1 | n-d2 | n-b×l | DN1 | DN2 |
GLL2-3 | 1115 | 530 | 265 | 190 | 210 | 219 | 310 | 140 | 200 | 290 | 365 | 435 | 100 | 100 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-20×28 | 32 | 32 |
GLL2-4 | 1165 | 682 | 485 | ||||||||||||||||
GLL2-5 | 1465 | 982 | 785 | ||||||||||||||||
GLL2-6 | 1765 | 1282 | 1085 | 110 | 40 | ||||||||||||||
GLL2-7 | 2065 | 1512 | 1385 | ||||||||||||||||
GLL3-8 | 1325 | 840 | 280 | 226 | 235 | 273 | 360 | 160 | 250 | 240 | 380 | 630 | 125 | 125 | 4-φ17.5 | 4-φ17.5 | 50 | 50 | |
GLL3-9 | 1455 | 970 | 750 | ||||||||||||||||
GLL3-10 | 1635 | 1105 | 885 | ||||||||||||||||
GLL3-11 | 1720 | 1235 | 1015 | ||||||||||||||||
GLL4-12 | 1555 | 960 | 345 | 262 | 262 | 325 | 410 | 200 | 300 | 400 | 415 | 660 | 145 | 145 | 65 | 65 | |||
GLL4-13 | 1675 | 1080 | 795 | ||||||||||||||||
GLL4-14 | 1775 | 1180 | 895 | ||||||||||||||||
GLL4-15 | 1875 | 1280 | 995 | ||||||||||||||||
GLL4-16 | 1960 | 1365 | 1065 | ||||||||||||||||
GLL4-17 | 2070 | 1475 | 1190 | ||||||||||||||||
GLL4-18 | 2165 | 1570 | 1285 | ||||||||||||||||
GLL4-19 | 2280 | 1685 | 1385 | ||||||||||||||||
GLL4-20 | 2370 | 1775 | 1475 | ||||||||||||||||
GLL4-22 | 2580 | 1975 | 350 | 1695 | 160 | 8-φ17.5 | 80 | ||||||||||||
GLL4-24 | 2780 | 2175 | 1885 | ||||||||||||||||
GLL4-26 | 2985 | 2380 | 2100 | ||||||||||||||||
GLL4-28 | 3190 | 2585 | 2295 | ||||||||||||||||
GLL4-30 | 33690 | 2785 | 2505 | ||||||||||||||||
GLL5-35 | 2440 | 1692 | 450 | 315 | 313 | 426 | 535 | 235 | 300 | 520 | 680 | 1232 | 180 | 180 | 8-φ17.5 | 4-20×30 | 100 | 100 | |
GLL5-40 | 2750 | 1962 | 1502 | ||||||||||||||||
GLL5-45 | 3020 | 2202 | 465 | 725 | 1772 | 210 | 125 | ||||||||||||
GLL5-50 | 3290 | 2472 | 2042 | ||||||||||||||||
GLL5-60 | 3830 | 3012 | 2582 | ||||||||||||||||
GLL6-80 | 3160 | 2015 | 625 | 500 | 435 | 616 | 730 | 360 | 550 | 750 | 935 | 1555 | 295 | 295 | 8-φ22 | 8-φ22 | 4-25×32 | 200 | 200 |
GLL6-100 | 3760 | 2615 | 2155 | ||||||||||||||||
GLL6-120 | 4360 | 3215 | 2755 | ||||||||||||||||
GLL7-140 | 3500 | 2410 | 650 | 560 | 490 | 730 | 880 | 400 | 600 | 850 | 870 | 2000 | 350 | 295 | 12-φ22 | 250 | |||
GLL7-160 | 3905 | 2815 | 2415 | ||||||||||||||||
GLL7-180 | 4305 | 3215 | 2815 | ||||||||||||||||
GLL8-200 | 3790 | 2530 | 730 | 610 | 550 | 820 | 980 | 420 | 700 | 940 | 960 | 2080 | 400 | 350 | 12-φ22 | 300 | 250 | ||
GLL8-250 | 4555 | 3295 | 2845 | ||||||||||||||||
GLL8-300 | 5315 | 4055 | 3600 |
四、GLL系列立式列管式冷却器
1、外形尺寸示意图
2、型号尺寸对照表
型号 | L | C | L1 | C1 | H | Dg | D2 | D3 | DN | D4 | n-d1 | n-d2 | 重量 |
GLL5-35L | 2610 | 1692 | 470 | 150 | 315 | 426 | 640 | 590 | 80 | 160 | 6-φ30 | 6-φ17.5 | 735 |
GLL5-40L | 2880 | 1962 | 805 | ||||||||||
GLL5-45L | 3120 | 2202 | 100 | 180 | 855 | ||||||||
GLL5-50L | 3390 | 2472 | 940 | ||||||||||
GLL5-60L | 3930 | 3012 | 1065 | ||||||||||
GLL6-80L | 3255 | 2015 | 708 | 235 | 500 | 616 | 1075 | 1015 | 125 | 210 | 6-φ40 | 1670 | |
GLL6-100L | 3855 | 2615 | 1945 | ||||||||||
GLL6-120L | 4455 | 3215 | 150 | 240 | 8-φ22 | 2220 | |||||||
GLL6-160L | 3320 | 2010 | 715 | 602 | 820 | 1210 | 1150 | 2770 | |||||
GLL6-200L | 3970 | 2660 | 200 | 295 | 3340 |