板式平焊法兰


板式平焊法兰

板式平焊法兰(化工标准HG20593、国家标准GB/T9119、机械JB/T81):取材方便,制造简单,成本低,使用广泛;但刚性较差,因此不得用于有供需、易燃、易爆和较高真空度要求的化工工艺配管系统和高度、极度危害的场合。密封面型式有平面和突面。
平焊法兰的密封面的形式有一下几类:
凹凸面(MFM) DN1300~3000 DN300~3000 DN400~2000 DN300~800
榫槽面(TG) DN1300~3000 DN300~3000 DN300~3000 DN300~800
全平面(FF ) DN300~3000 DN300~3000 DN300~3000 DN300~800



  
主要连接尺寸

压力 口径DN A D K L n Bolt RF面 C B
d f
PN6 10 17.2 75 50 11 4 M10 33 2 12 18
15 21.3 80 55 11 4 M10 38 2 12 22
20 26.9 90 65 11 4 M10 48 2 14 27.5
25 33.7 100 75 11 4 M10 58 3 14 34.5
32 42.4 120 90 14 4 M12 69 3 16 43.5
40 48.3 130 100 14 4 M12 78 3 16 49.5
50 60.3 140 110 14 4 M12 88 3 16 61.5
65 76.1 106 130 14 4 M12 108 3 16 77.5
80 88.9 190 150 18 4 M16 124 3 18 90.5
100 114.3 210 170 18 4 M16 144 3 18 116
125 139.7 240 200 18 8 M16 174 3 20 141.5
150 168.3 265 225 18 8 M16 199 3 20 170.5
200 219.1 320 280 18 8 M16 254 3 22 221.5
250 273 375 335 18 12 M16 309 3 24 276.5
300 323.9 440 395 22 12 M20 363 4 24 327.5
350 355.6 490 445 22 12 M20 413 4 26 359.5
400 406.4 540 495 22 16 M20 463 4 28 411
450 457 595 550 22 16 M20 518 4 30 462
500 508 645 600 22 20 M20 568 4 32 513.5
600 610 755 705 26 20 M24 667 5 36 616.5
700 711 860 810 26 24 M24 772 5 40 715
800 813 975 920 30 24 M27 878 5 44 817
900 914 1075 1020 30 24 M27 978 5 48 918
1000 1016 1175 1120 30 28 M27 1078 5 52 1020
1200 1220 1405 1340 33 32 M30 1295 5 60 1224
1400 1420 1630 1560 36 36 M33 1510 5 68 1424
1600 1620 1830 1760 36 40 M33 1710 5 76 1624
1800 1820 2045 1970 39 44 M36 1918 5 84 1824
2000 2020 2265 2180 42 48 M39 2125 5 92 2024
压力 口径DN A D K L n Bolt RF面 C B
d f
PN10 10 17.2 90 60 14 4 M12 41 2 14 18
15 21.3 21.3 65 14 4 M12 46 2 14 22
20 26.9 26.9 75 14 4 M12 56 2 16 27.5
25 33.7 33.7 85 14 4 M12 65 3 16 34.5
32 42.4 42.4 100 18 4 M16 76 3 18 43.5
40 48.3 48.3 110 18 4 M16 84 3 18 49.5
50 60.3 60.3 125 18 4 M16 99 3 20 61.5
65 76.1 76.1 145 18 4 M16 118 3 20 77.5
80 88.9 88.9 160 18 8 M16 132 3 20 90.5
100 114.3 114.3 180 18 8 M16 156 3 22 116
125 139.7 139.7 210 18 8 M16 184 3 22 141.5
150 168.3 168.3 240 22 8 M20 211 3 24 170.5
200 219.1 219.1 295 22 8 M20 266 3 24 221.5
250 273 273.9 350 22 12 M20 319 3 26 276.5
300 323.9 323.9 400 22 12 M20 370 4 28 327.5
350 355.6 355.6 460 22 16 M20 429 4 30 359.5
400 406.4 406.4 515 26 16 M24 480 4 32 410
450 457 457 565 26 20 M24 530 4 35 462
500 508 508 620 26 20 M24 582 4 38 513.5
600 610 610 725 30 20 M27 682 5 42 616.5
压力 口径DN A D K L n Bolt RF面 C B
d f
PN16 10 17.2 90 60 14 4 M12 40 2 14 18
15 21.3 95 65 14 4 M12 45 2 14 22
20 26.9 105 75 14 4 M12 55 2 16 27.5
25 33.7 115 85 14 4 M12 65 2 16 34.5
32 42.4 140 100 18 4 M16 78 2 18 43.5
40 48.3 150 110 18 4 M16 85 3 18 49.5
50 60.3 165 125 18 4 M16 100 3 20 61.5
65 76.1 185 145 18 4 M16 120 3 20 77.5
80 88.9 200 160 18 8 M16 135 3 20 90.5
100 114.3 220 180 18 8 M16 155 3 22 116
125 139.7 250 210 18 8 M16 185 3 22 141.5
150 168.3 285 240 22 8 M20 210 3 24 170.5
200 219.1 340 295 22 12 M20 265 3 26 221.5
250 273 405 355 26 12 M24 320 3 28 276.5
300 323.9 460 410 26 12 M24 375 4 32 327.5
350 355.6 520 470 26 16 M24 435 4 35 359.5
400 406.4 580 525 30 16 M27 485 4 38 411
450 457 640 585 30 20 M27 545 4 42 462
500 508 715 650 33 20 M30*2 608 4 46 513.5
600 610 840 770 36 20 M33*2 718 5 52 616.5
压力 口径DN A D K L n Bolt RF面 C B
d f
PN25 10 17.2 90 60 14 4 M12 40 2 14 18
15 21.3 95 65 14 4 M12 45 2 14 22
20 26.9 105 75 14 4 M12 55 2 16 27.5
25 33.7 115 85 14 4 M12 65 2 16 34.5
32 42.4 140 100 18 4 M16 78 2 18 43.5
40 48.3 150 110 18 4 M16 85 3 18 49.5
50 60.3 165 125 18 4 M16 100 3 20 61.5
65 76.1 185 145 18 8 M16 120 3 22 77.5
80 88.9 200 160 18 8 M16 135 3 24 90.5
100 114.3 235 190 22 8 M20 160 3 26 116
125 139.7 270 220 26 8 M24 188 3 28 141.5
150 168.3 300 250 26 8 M24 218 3 30 170.5
200 219.1 360 310 26 12 M24 278 3 32 221.5
250 273 425 370 30 12 M27 332 3 35 276.5
300 323.9 485 430 30 16 M27 390 4 38 327.5
350 355.6 555 490 33 16 M30*2 448 4 42 359.5
400 406.4 620 550 36 16 M33*2 505 4 46 411
450 457 670 600 36 20 M33*2 555 4 50 462
500 508 730 660 36 20 M33*2 610 4 56 513.5
600 610 845 770 39 20 M36*3 68 616.5

上一篇:天域苍穹遥望星辰寻觅灵魂的归途
下一篇:智能时代的守护者嵌入式系统的神秘力量