多参数便携式pH计,包含6项测量功能,仪表适用于户外测量样品的pH,氧化还原电位值,电导率,TDS,盐度及电阻率值。
pH模式功能特征:
· 多参数水质分析仪,配有大屏幕背光液晶显示屏。
· 1至5点按键校准,自动识别pH标准缓冲液。
· 可选pH缓冲标准(USA/NIST/DIN)或进行2点自定义校准。
· 自动电极诊断,提示用户是否更换pH电极。
ORP模式功能特征:
· 1点偏移量校准,允许调节显示值到已知标准。
· 相对及绝对mV模式,确保可靠的ORP测量。
电导率/TDS/盐度/电阻率模式功能特征:
· 1至5点按键校准,自动识别电导标准液。
· 可选电极常数(K=0.1/1/10),TDS转换因子,标准化温度(20/25℃),线性与纯水补偿,海水
与实用盐度测量模式。
通用特征:
· 自动温度补偿,确保全量程范围的精确测量。
· 自动校准提醒,提示用户定期校准仪表。
· 自动终点锁定,保留稳定的读数易于浏览与记录。
· 电池电量图标,提示当前剩余电量。
· 自动电源关闭,有效节省电池能耗。
· 校准报告可查阅零点偏移量、电极斜率与电导率K值。
· 设置菜单可自定义校准点数量,稳定性标准,温度单位,日期与时间等12项功能参数。
· 一键复位,自动恢复仪表至工厂默认设置。
· 扩展内存可储存至多500组测量数据。
· 内置时钟自动标记储存数据的日期、时间以符合GLP规范。
· USB通讯接口发送储存数据至个人电脑。
· 多模式供电方案(电池,电源适配器,电脑的USB端口)保障仪表的顺畅应用。
技术参数:
型号 | Bante902P |
pH | |
测量范围 | -2.000~20.000pH |
测量精度 | ±0.002pH |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1pH, 可选 |
校准点 | 1~5点 |
pH缓冲选项 | USA, NIST, DIN或自定义 |
mV | |
测量范围 | ±1999.9mV |
测量精度 | ±0.2mV |
显示分辨率 | 0.1, 1mV, 可选 |
校准点 | 1点 |
测量模式 | 相对或绝对mV |
电导率 | |
测量范围 | 0.01~20.00, 200.0, 2000μS/cm, 20.00, 200.0mS/cm |
测量精度 | ±0.5% F.S |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 |
校准点 | 1~5点 |
使用校准液 | 10μS/cm, 84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm |
温度补偿系数 | 0.0~10.0%/℃ |
温度补偿模式 | 线性或纯水 |
电导池常数 | K=0.1, 1, 10或自定义 |
标准化温度 | 20或25℃ |
TDS | |
测量范围 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 100.0ppt (最大200ppt) |
测量精度 | ±1% F.S |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 |
TDS转换因子 | 0.1~1.0 (默认0.5) |
盐度 | |
测量范围 | 0.00~80.00ppt, 0.00~42.00psu |
测量精度 | ±1% F.S |
显示分辨率 | 0.01 |
测量模式 | 实用盐度(psu)或海水盐度(ppt) |
电阻率 | |
测量范围 | 0.00~20.00MΩ |
测量精度 | ±1% F.S |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 |
温度 | |
测量范围 | 0~105℃, 32~221℉ |
测量精度 | ±0.5℃ |
显示分辨率 | 0.1℃, 0.1℉ |
校准点 | 1点 |
校准范围 | 测量值±10℃ |
通用参数 | |
温度补偿范围 | 0~100℃, 32~212℉, 手动或自动 |
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 |
稳定性条件 | 快速或高精度 |
校准提醒 | 1至31天或关闭 |
关机模式 | 手动或自动 (无按键操作后10, 20, 30分钟) |
一键复位功能 | 包含 |
数据储存 | 500组 |
通讯输出 | USB |
连接器 | BNC, 6针MINI连接器 |
显示屏 | 定制液晶显示屏 |
电源类型 | AA型电池3节或DC5V电源适配器 |
电池使用时间 | 约150小时 (关闭液晶背光时) |
外形尺寸 | 170(长)×85(宽)×30(高)mm |
仪表重量 | 300g |
产品配置:
订购号 | 附件 |
Bante902P-CN | E201-BNC型pH电极 |
CON-1型电导电极 | |
TP-10K型温度探棒 | |
pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01) | |
电导标准液 (84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm) | |
AA型电池 | |
塑胶携带箱 | |
Bante902P-UK | P11型玻璃pH电极 (英国制造) |
K10型电导电极 (英国制造) | |
TP-10K型温度探棒 | |
pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01) | |
电导标准液 (84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88mS/cm) | |
AA型电池 | |
塑胶携带箱 |
可选配件:
项目 | 描述 |
P11玻璃pH电极 | 适用于测量常规液体 |
P11-LiCl玻璃pH电极 | 适用于测量非水性样品 |
P11-HA玻璃pH电极 | 适用于测量高碱性样品 |
P11-NA玻璃pH电极 | 适用于测量生物燃料 |
P12玻璃pH电极 | 适用于测量试管样品 |
P13玻璃pH电极 | 适用于测量微量样品 |
P15玻璃pH电极 | 适用于测量低电导样品 |
P16玻璃pH电极 | 适用于测量含有Tris缓冲剂的样品 |
P18玻璃pH电极 | 适用于测量浆类或土壤样品 |
P19玻璃pH电极 | 适用于测量半固体 (刺入式) |
P21玻璃pH电极 | 适用于测量胶状体 |
P22玻璃pH电极 | 适用于测量高温液体 (130℃) |
501实验室ORP电极 | 适用于测量强氧化还原电位样品 |
502实验室ORP电极 | 适用于测量弱氧化还原电位样品 |
CON-0.1实验室电导电极 | 适用于测量纯水 |
CON-1实验室电导电极 | 适用于测量常规液体 |
CON-10实验室电导电极 | 适用于测量高电导液体 |
TP-10K温度探棒 | 适用于测量样品温度 |
pH标准缓冲液 | 480mL/瓶 |
电导标准液 | 480mL/瓶 |
包装清单:
订购号 | 包装尺寸 | 重量 |
Bante902P-CN | 340(长)×290(宽)×80(高)mm | 1.5kg |
Bante902P-UK | 340(长)×290(宽)×80(高)mm | 1.5kg |