型号 MODEL | 流量FLOW | 压力PRESSURE | 进水口 | 出水口 | 温度 | 重量 | ||
L/min | Gpm | Bar | psi |
|
| ℃ | g | |
SVT28 | 25 | 6.6 | 280 | 4060 | 2X3/8GF | 3/8GF | 90 | 390 |
SVT40 | 25 | 6.6 | 400 | 5800 | 2X3/8GF | 3/8GF | 90 | 490 |
SVL50 | 100 | 26.4 | 560 | 8100 | 1/2GF | 1/2GF | 90 | 1420 |
SVL80 | 60 | 16 | 900 | 13050 | 3/8GF | 1/2GF | 90 | 2000 |
60 | 16 | 900 | 13050 | RC3/8F | 1/2GF | 90 | 2000 | |
VS200/180 | 200 | 53 | 200 | 2900 | 3/4GF | 1/2GF | 90 | 820 |
SVL20/250 | 250 | 66 | 200 | 2900 | 3/4GF | 3/4GF | 90 | 1140 |
SVL450 | 450 | 120 | 220 | 3200 | 1GF | 1GF | 90 | 4650 |
450 | 120 | 330 | 4800 | 1GF | 1GF | 90 | 4800 |
安全阀需安装人员正确调试后才能起到安全保护功能,非专业人员禁止调校安全阀
本公司除供应AR艾热公司MV系列安全阀调压阀外还供应PA系列安全阀、调压阀 INTERPUMP调压阀、Pratissoli安全阀、调压阀等