中效袋式空气过滤网(化纤袋式空气过滤器)
产品特性:
1、 以镀锌铁或铝合金为结构外框。
2、 每个滤袋间一金属条固定,增加强度,并防止滤袋于高风速时,因风切之摩擦力而破裂。
3、 每个滤袋均有六道隔片平均分布于袋宽中,防止滤袋承受风压时过度膨胀、相互遮蔽,降低有效过滤面积与效率。
4、 每个滤袋边均采用方式熔合,具有良好之气密性及结合强度,不产生漏气或裂。
5、 采用超细合成纤维以特殊织法制成,避免旧式玻璃纤维材料所可能对造成的不适。
6、 滤材内含静电纤维,对次微米粉尘过滤效率特别良好, 具有高捕尘能力,高粉尘载量及高透气性,高使用寿命。
7、 有35%、45%、65%、85%、95%、98%即G4、F5、F6、F7、F8、F9六种效率的袋型滤网可以选择。
性能参数:
效率
| 外形尺寸 | 袋数 | 过滤面积 | 初阻力 | 建议风量 |
35% | 287×592×550 | 3 | 2.14 | 40 | 1700 |
490×592×550 | 5 | 3.58 | 40 | 2800 | |
592×592×550 | 6 | 4.29 | 40 | 3400 | |
45% | 287×592×600 | 3 | 2.34 | 45 | 1800 |
490×592×600 | 5 | 3.9 | 45 | 3000 | |
592×592×600 | 6 | 4.68 | 45 | 3600 | |
65% | 287×592×600 | 3 | 2.34 | 60 | 1700 |
490×592×600 | 5 | 3.9 | 60 | 2800 | |
592×592×600 | 6 | 4.68 | 60 | 3400 | |
85% | 287×592×600 | 3 | 2.34 | 95 | 1700 |
490×592×600 | 5 | 3.9 | 95 | 2800 | |
592×592×600 | 6 | 4.68 | 95 | 3400 | |
95% | 287×592×600 | 3 | 2.34 | 126 | 1700 |
490×592×600 | 5 | 3.9 | 126 | 2800 | |
592×592×600 | 6 | 4.68 | 126 | 3400 |
注:接受客户非标定做,欢迎!