FLECK2510软化水控制阀 | ||
技术特性 | ||
阀体材料 | NoryI | |
进/出口管径 | 1” | |
流量范围(0.35MPa进水压力) | ||
连续出水量(压降0.1MPa) | 4.3m3/h | |
峰值出水量(压降0.175MPa) | 5.4m3/h | |
阻力系数 Cv | 5 | |
反洗流量(压降0.175MPa) | 17gpm | |
再生: | ||
顺流/逆流 | 顺流 | |
程序调节 | 所有再生步骤时间均可调节 | |
再生时间 | 164分钟 | |
流量计精度 3/4” | 0.056~3.4m3/h±5% | |
流量计量程 3/4” | 标准 | 0.47~8 m3 |
加大 | 2.3~40 m3 | |
无硬水旁通 | 是 | |
主要尺寸: | ||
中心管直径 | 1”(1.05)OD | |
排水管直径 | 1/2” Q.C. | |
盐液管直径 | 3/8” | |
罐体接口直径 | 2-1/2”-8 Straight Q.C. | |
阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 5-1/2” | 140mm |
使用于软化、多介质砂滤、活性碳过滤的配置参考
罐体尺寸 | 软化 | 活性炭过滤器 | 多介质砂滤 | |||||
直径 | 反洗流量 DLFC | 再生系统 | 射流器 | 盐液安全阀、空气止回阀 | B.L.F.C. | 反洗流量DLFC | 反洗流量DLFC | |
in | mm | gpm(5gpm/ft2) | gpm | gpm(10gpm/ft2) | gpm(15gpm/ft2) | |||
6 | 152 | 1.0 | 1600(1610) | 000 | 2310OR2300,500Air Check | 0.125 | 2.0 | 3.0 |
7 | 178 | 1.3 | 1600(1610) | 000 | 2310OR2300,500Air Check | 0.25 | 3.0 | 4.0 |
8 | 203 | 1.7 | 1600(1610) | 00 | 2310OR2300,500Air Check | 0.25 | 4.0 | 5.0 |
9 | 229 | 2.0 | 1600(1610) | 0 | 2310OR2300,500Air Check | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
10 | 254 | 2.4 | 1600(1610) | 1 | 2310OR2300,500Air Check | 0.5 | 5.0 | 10.0 |
12 | 305 | 4.0 | 1600(1610) | 2 | 2310OR2300,500Air Check | 0.5 | 7.0 | 12.0 |
13 | 330 | 4.6 | 1600(1610) | 3 | 2310OR2300,500Air Check | 1 | 10.0 | 15.0 |
14 | 356 | 5.0 | 1600(1610) | 4 | 2310OR2300,500Air Check | 1 | 10.0 | 15.0 |
16 | 406 | 7.0 | 1600(1610) | 4 | 2310OR2300,500Air Check | 1 | 12.0 | 17.0 |
注:进水压力为40psi(0.28MPa),再生盐耗为每升树脂160克盐。
电源参数 | 24V,110V,220V-50Hz,60Hz | |||
设计压力 | 2.1MPa | |||
工作压力 | 0.14~0.84MPa | |||
工作温度 | 34℉~110℉ 5℃~55℃ | |||
工作程序 | 时间设置参考 | |||
1.反洗 | 10分钟 | |||
2.吸盐置换 | 60分钟 | |||
3.正洗 | 10分钟 | |||
4.盐箱补水 | 10分钟 | |||
5.运行 | ||||
选项 | ||||
旁通阀 | 侧装 | |||
过滤 | 微电子控制 | |||
热水 | 密封外罩 | |||
手动 | 阀体镀镍处理 |
标签:
天文图吧