上海低温冷却液循环泵价格产品简介
低温冷却液循环泵是采用机械制冷的低温液体循环设备,可提供恒流恒压循环冷却液体,以满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、反应釜、加速器等用来降低仪器工作温度的需要。对于工作在水源缺乏、水质不佳或较高温度下需用恒流恒压水冷却的仪器来说,该机是保证仪器正常工作的*设备。本产品具有提供低温液体、低温水浴的作用;可以结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵、磁力搅拌器等仪器进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
上海低温冷却液循环泵价格特点:
1、采用压缩机制冷,智能控制系统,且具有延时、过热、过电流、过压多重保护装置。
2、压缩机及主要配件均为进口高品质器件,保证可靠性和使用寿命。
3、循环泵可将槽(机)内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
4、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
5、可提供满足温度和水质双重要求的冷却水,具有节能、节水、防污染、防结垢的特点。
6、本机集循环冷却于一体,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
7、部分产品具有仪表参数锁定功能,可锁定系统各参数设定值,非操作人员不能随意更改已设定参数。
8、所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单、直观。
9、产品使用方便、可连续工作。
技术参数
型号 | DLSB-5/120 | DLSB-10/120 | DLSB-20/120 | DLSB-30/120 | DLSB-50/120 | |
储液槽容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
温度范围(℃) | -120℃-室温 | |||||
控温精度(℃) | ±0.5℃ | |||||
环境温度(℃) | ≦25℃ | |||||
电源(V/HZ) | 380/50 | |||||
显示温度设置方式 | 触摸按键数字设定,LED数字显示 | |||||
温度传感器分度号 | Pt100 | |||||
设定方式 | 在适用范围内任意设定 | |||||
安全保护 | 延时、过电流、压缩机过热 | |||||
制冷量 | -60℃ | 120 | 160 | 270 | 680 | 1330 |
-80℃ | 50 | 70 | 160 | 230 | 480 | |
-100℃ | 20 | 40 | 70 | 100 | 260 | |
-120℃ | 10 | 20 | 40 | 50 | 120 | |
制冷机组 | 功率(W) | 3680 | 3850 | 6380 | 6700 | 9350 |
电流(A) | 16.7A | 17.5A | 29A | 30A | 42.5A | |
制冷剂 | 混合型 | |||||
循环泵 | 功率(W) | 100 | ||||
流量 (L/min) | 20 | |||||
扬程(m) | 7 | |||||
外循环接口 | 外径10.5mm | 外径16mm不锈钢阀门 | ||||
内径与高度(mm) | Φ200×150 | Φ200×250 | Φ250×300 | Φ300×350 | Φ350×400 | |
烧瓶容量 | 2L(自备) | 2L或5L(自备) | 5L(自备) | 10L(自备) | 10L(自备) | |
整机尺寸(mm) | 950×710×940 | 950×710×940 | 1000×700×1000 | 1020×750×1020 | 1270×900×1140 | |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||
保温管 | 2支(2000mm×2) | |||||
立杆 | 1支 | |||||
阀门 | 1个 | |||||
使用说明书 | 1套 |
标签:
天文图吧