FLECK9000控制阀一般选用机械式再生,属于流量即时启动再生方式,其结构与操作方法与3220型再生基本类似,但由于9000控制阀同时控制两个树脂罐,一用一备,交替运行,所以在驱动装置右侧还安装有工作状态指示器,如图指示器下部箭头指示TANK1#,表示1#树脂罐处于工作状态(产软水),2#树脂罐处于备用或再生状态,上部箭头用于指示备用或再生树脂罐所处的工作状态。
9000、9500属于双罐一用一备控制阀,单阀同时控制两台树脂罐,一用一备,交替再生,能连续供应软化水。
FLECK9000 | ||
技术特性 | ||
阀体材料 | 无铅黄铜 | |
进/出口管径 | 1”, (3/4”) | |
流量范围(0.35MPa进水压力) | 1” | 3/4” |
连续出水量(压降0.1MPa) | 4.77m3/h | 4.09m3/h |
峰值出水量(压降0.175MPa) | 6.36m3/h | 5.45m3/h |
阻力系数 Cv | 5.1 | 4.8 |
反洗流量(压降0.175MPa) | 8.5gpm | 8.5gpm |
再生: | ||
顺流/逆流 | 顺流 | |
程序调节 | 所有再生步骤时间均可调节 | |
再生时间 | 164或82分钟 | |
流量计精度 3/4” | 0.056~3.4m3/h±5% | |
1” | 0.159~9.09m3/h±5% | |
流量计量程 3/4” | 标准 | 0.47~8 m3 |
加大 | 2.3~40 m3 | |
1” | 标准 | 1.17~19.96 m3 |
加大 | 5.87~99.81 m3 | |
无硬水旁通 | 是 | |
主要尺寸: | ||
中心管直径 | 1”(1.05)OD | |
排水管直径 | 1/2” | |
盐液管直径 | 3/8” | |
罐体接口直径 | 2-1/2”-8 NPSM | |
阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 6-1/2” | 165mm |
使用于软化、多介质砂滤、活性碳过滤的配置参考
罐体尺寸 | 软化 | |||||
直径 | 反洗流量 DLFC | 再生系统 | 射流器 | 盐液安全阀、空气止回阀 | B.L.F.C. | |
in | mm | gpm(5gpm/ft2) | gpm | |||
6 | 152 | 1.0 | 1600(1610) | 000 | 2310OR2300,500Air Check | 0.125 |
7 | 178 | 1.3 | 1600(1610) | 000 | 2310OR2300,500Air Check | 0.25 |
8 | 203 | 1.7 | 1600(1610) | 00 | 2310OR2300,500Air Check | 0.25 |
9 | 229 | 2.0 | 1600(1610) | 0 | 2310OR2300,500Air Check | 0.5 |
10 | 254 | 2.4 | 1600(1610) | 1 | 2310OR2300,500Air Check | 0.5 |
12 | 305 | 4.0 | 1600(1610) | 2 | 2310OR2300,500Air Check | 0.5 |
13 | 330 | 4.6 | 1600(1610) | 3 | 2310OR2300,500Air Check | 1 |
14 | 356 | 5.0 | 1600(1610) | 4 | 2310OR2300,500Air Check | 1 |
16 | 406 | 7.0 | 1600(1610) | 4 | 2310OR2300,500Air Check | 1 |
注:进水压力为40psi(0.28MPa),再生盐耗为每升树脂160克盐。
电源参数 | 24V,110V,220V-50Hz,60Hz | |||
设计压力 | 2.1MPa | |||
工作压力 | 0.14~0.84MPa | |||
工作温度 | 34℉~110℉ 5℃~55℃ | |||
工作程序 | 时间设置参考 | |||
1.反洗 | 10分钟 | |||
2.吸盐置换 | 60分钟 | |||
3.正洗 | 10分钟 | |||
4.盐箱补水 | 10分钟 | |||
5.运行 | ||||
选项 | 旁通阀 | |||
热水 | ||||
微电子控制 | ||||
阀体镀镍处理 |