理光正式发布宾得新旗舰单反K-3,搭载APS-C格式2400万像素无低通滤镜传感器,PRIME III图像处理器,感光度范围ISO 100-51200,最高连拍速度8.3fps。相机延续了宾得全金属三防机身特性,并将对焦系统升级至SAFOX 11,焦点数量扩展至27点,8.6万像素RGB测光传感器,双SD卡槽。
作为K-5 II/IIs的升级版,我们这里对K-3、佳能EOS 70D、尼康D7100这3款同级别相机关键参数进行了对比。通过比较可看出宾得K-3与其他竞争产品之间的不同。
型号 | 宾得K-3 | 佳能EOS 70D | 尼康D7100 |
传感器尺寸 | APS-C(23.5×15.6mm) | APS-C(22.5×15mm) | APS-C(23.5×15.6mm) |
低通滤镜 | 无 | 有 | 无 |
抗摩尔纹技术 | 物理消除 | 无 | 软件消除 |
有效像素 | 2400万像素 | 2000万像素 | 2400万像素 |
图像处理器 | PRIME III | Digic 5+ | EXPEED 3 |
焦点数量 | 27个 | 19个 | 51个 |
机身防抖 | SR防抖,4级防抖补偿 | 无 | |
感光度范围 | ISO 100-51200 | ISO 100-25600 | |
最高快门速度 | 1/8000s | ||
最高连拍速度 | 8.3fps | 7fps | 7fps(截幅模式) |
取景器视野率 | 100% | 98% | 100% |
取景器放大倍率 | 0.95× | 0.95× | 0.94× |
屏幕 | 3.2 103.7万画点 | 3 104万画点 | 3.2 122.8万画点 |
视频性能 | 1920×1080 30fps | 1920×1080 29.97fps | 1920×1080 60fps |
存储 | 双SD卡槽,支持Flucard、SDXC/SDHC/SD内存卡 | 单SD卡槽、SDXC/SDHC/SD内存卡 | 双SD卡槽,支持SDXC/SDHC/SD内存卡 |
环境密封 | 支持 | ||
电池型号 | D-LI90P | LP-E6 | EN-EL15 |
续航能力 | 720张 | 920张 | 950张 |
尺寸 | 131×100×77mm | 139×104×79mm | 136×107×76mm |
工作重量 | 800g | 755g | 765g |
标签:
天文学综合新闻