GFY-50球形分液器
一、产品技术特点
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 适用温度范围-80℃—200℃。
● 适用压力范围-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 无积液放料阀。
● 机架采用SUS304+铝板6061-F喷涂,耐腐蚀性强,便于清洁维护;带刹车装置的脚轮便于移动设备和安装定位。
● 研发搅拌轴承,密封效果好。
● 搅拌桨的叶片采用聚四氟乙烯材料制作;搅拌杆采用SUS304,外包聚四氟乙烯,强度高,耐腐蚀性强。
二、产品图片
图片仅供参考,以实际供货为准
三、GFY-50球形分液器主要技术参数
型号 | GFY-50 | ||
有效容积(L) | 50 | ||
釜内允许压力(MPa) | 负压—常压 | ||
使用温度范围(℃) | -80—200 | ||
搅拌电机 | 额定功率(W) | 140 | |
转速调节方式 | 变频调速 | ||
转速调节范围(rpm) | 50—500 | ||
釜盖开口3个 | 搅拌口 | 50#法兰口 | |
加料口 | 34/35#标准磨口 | ||
排气口 | 34/35#标准磨口 | ||
玻璃组件材质 | 3.3硼硅玻璃 | ||
机架材质 | SUS304 +铝板6061-F喷涂 | ||
电源 | 220—240V~,50/60Hz | ||
搅拌桨 | 桨式,轴为不锈钢外包聚四氟乙烯 | ||
使用环境温度(℃) | 5—35 | ||
环境相对湿度(%) | ≤70 | ||
放料口高度(mm) | 约380 | ||
整机外形尺寸(mm) | 约590W×620D×1800H |
标签:
天文学综合新闻