凸面对焊法兰JBT 821-94

凸面对焊法兰

凸面对焊法兰(JB/T 82.1-94)
对焊法兰是管件的一种,是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊连接的法兰。

产品特点 外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。

锻造法兰一般比铸造法兰含碳低不易生锈,锻件流线型好,组织比较致密,机械性能优于铸造法兰


主要连接尺寸:凸面对焊法兰(JB/T 82.1-94)

压力 口径DN A D K L Th d C H B N kg
PN10 10 14 90 60 14 M12 40 12 35 8 25 0.52
15 18 95 65 14 M12 45 12 35 12 30 0.59
20 25 102 75 14 M12 55 14 38 18 38 0.88
25 32 115 85 14 M12 65 14 40 25 45 1.06
32 38 140/135 100 18 M16 78 16 42 31 55 1.72
40 45 150/145 110 18 M16 85 16 45 38 62 1.90
50 57 165/160 125 18 M16 100 16 45 49 76 2.35
65 73 185/180 145 18 M16 120 18 48 66 94 3.26
80 89 200/195 160 18 M16 135 18 50 78 105 3.77
100 108 220/215 180 18 M16 155 20 52 96 128 4.91
125 133 250/245 210 18 M16 185 22 60 121 156 6.91
150 159 285/280 240 23 M20 210 22 60 146 180 8.38
200 219 340/335 295 23 M20 265 22 62 202 240 11.27
250 273 395/390 350 23 M20 320 24 65 254 290 14.78
300 325 445/440 400 23 M20 368 26 65 303 345 18.85
350 377 505/500 460 23 M20 428 26 65 351 400 24.18
400 426 565 515 26/25 M24/M22 482 26 65 398 445 28.74
450 480 615 565 26/25 M24/M22 532 26 70 450 500 34.21
500 530 670 620 26/25 M24/M22 585 28 78 501 550 40.15
600 630 780 725 30 M27 685 28 90 602 650 50.45
700 720 895 840 30 M27 800 30 90 692 744 68.71
800 820 1015/1010 950 34 M30 905 32 106 792 850 94.12
900 920 1115/1110 1050 34 M30 1005 34 108 892 950 109.74
1000 1020 1230/1220 1160 36/34 M33/M30 1115 34 108 992 1050 128.08
1200 1220 1455/1450 1380 41 M36 1325 38 112 1192 1256 182.96
压力 口径DN A D K L Th d C H B N kg
PN16 10 14 90 60 14 M12 40 14 35 8 26 0.61
15 18 95 65 14 M12 45 14 35 12 30 0.69
20 25 105 75 14 M12 55 14 38 18 38 0.88
25 32 115 85 14 M12 65 14 40 25 45 1.06
32 38 140/135 100 18 M16 78 16 42 31 55 1.72
40 45 150/145 110 18 M16 85 16 45 38 64 1.93
50 57 165/160 125 18 M16 100 16 48 49 76 2.36
65 73 185/180 145 18 M16 120 18 50 66 94 3.28
80 89 200/195 160 18 M16 135 20 52 78 110 4.17
100 108 220/215 180 18 M16 155 20 52 96 130 4.99
125 133 250/245 210 18 M16 185 22 60 121 156 6.91
150 159 285/280 240 23 M20 210 22 60 146 180 8.38
200 219 340/335 295 23 M24/M22 265 24 62 202 240 11.78
250 273 405 355 26/25 M24/M22 320 26 68 254 292 16.92
300 325 460 410 26/25 M24/M22 375 28 70 303 346 22.29
350 377 520 470 26/25 M24/M22 435 32 78 351 400 31.90
400 426 580 525 30 M27 485 36 90 398 450 43.50
450 480 640 585 30 M27 545 38 95 450 506 53.90
500 530 715/705 650 34 M30 608 42 98 501 559 71.84
600 630 840 770 36/41 M33/M36 718 46 105 602 660 101.26
700 720 910 840 36/41 M33/M36 788 48 110 692 750 108.20
800 820 1025/1020 950 41 M36 898 50 115 792 850 134.77
900 920 1125/1120 1050 41 M36 998 52 122 892 958 159.97
1000 1020 1255 1170 42/48 M39/M42 1110 54 125 992 1060 207.33
1200 1220 1485 1390 48/54 M45/M48 1325 56 135 1192 1268 286.77
压力 口径DN A D K L Th d C H B N kg
PN25 10 14 90 60 14 M12 40 16 35 8 26 0.70
15 18 95 65 14 M12 45 16 35 12 30 0.77
20 25 105 75 14 M12 55 16 36 18 38 0.97
25 32 115 85 14 M12 65 16 38 25 45 1.18
32 38 140/135 100 18 M16 78 18 45 31 56 1.95
40 45 150/145 110 18 M16 85 18 48 38 64 2.17
50 57 165/160 125 18 M16 100 20 48 49 76 2.91
65 73 185/180 145 18 M16 120 22 52 66 96 3.87
80 89 200/195 160 18 M16 135 22 55 78 110 4.57
100 108 230 190 23 M20 160 24 62 96 132 6.46
125 133 270 220 26/25 M24/M22 188 26 68 121 160 9.40
150 159 300 250 26/25 M24/M22 218 28 72 146 186 12.18
200 219 360 310 26/25 M24/M22 278 30 80 202 245 17.39
250 273 425 370 30 M27 322 32 85 254 300 24.37
300 325 485 430 30 M27 390 36 92 303 352 33.37
350 377 555/550 490 34 M30 448 40 98 351 406 47.80
400 426 620/610 550 36/34 M33/M30 505 44 115 398 464 67.55
450 480 670/660 600 36/34 M33/M30 555 46 115 450 514 75.46
500 530 730 660 36/41 M33/M30 610 48 120 500 570 92.55
600 630 845/840 770 41 M36 718 54 130 600 670 126.00
700 720 960/955 875 42/48 M39/M42 815 58 140 690 766 169.82
800 820 1085/1070 990 48/48 M39/M42 930 60 150 790 874 220.45
压力 口径DN A D K L Th d C H B N kg
PN40 10 14 90 60 14 M12 40 16 35 8 26 0.70
15 18 95 65 14 M12 45 16 35 12 30 0.77
20 25 105 75 14 M12 55 16 36 18 38 0.97
25 32 115 85 14 M12 65 16 38 25 45 1.18
32 38 140/135 100 18 M16 78 18 45 31 56 1.95
40 45 150/145 110 18 M16 85 18 48 38 64 2.17
50 57 165/160 125 18 M16 100 20 48 48 76 2.94
65 73 185/180 145 18 M16 120 22 52 66 96 3.87
80 89 200/195 160 18 M16 135 24 58 78 112 5.02
100 108 235/230 190 23 M20 160 26 68 96 138 7.63
125 133 270 220 26/25 M24/M22 188 28 68 120 160 10.12
150 159 300 250 26/25 M24/M22 218 30 72 145 186 13.03
200 219 375 320 30 M27 282 38 88 200 250 24.11
250 273 450/445 385 34 M30 345 42 102 252 310 37.96
300 325 515/510 450 34 M30 408 46 116 301 368 53.30
350 377 580/570 510 36/34 M33/M30 465 52 120 351 418 71.79
400 426 660/655 585 41 M36 535 58 142 398 480 107.72
450 480 685/680 610 41 M36 560 60 146 448 530 108.50
500 530 755 670 42/48 M39/M42 612 62 156 495 580 137.30

上一篇:河北张家口移动式焊烟净化器 焊烟净化器
下一篇:嵌入式系统编程基础知识